在线
咨询
关注
投诉

| 文丘里型号 | P165A/P199A |
| 调节比 | P165A:1:10 P199A:1:10 |
| 固定方式 | P165A:M4螺钉 P199A:M4螺钉 |
| 燃气接口类型 | P165A:G3/4 ISO 228 P199A:G3/4 ISO 228 |
| 最大参考热负荷 | P165A:70kW(基于基于BL14-64A燃气阀) P199A:120kW(基于BL14-64A燃气阀) |
| 最小参考热负荷 | P165A:6.5kW(基于BL14-64A燃气阀) P199A:12kW(基于BL14-64A燃气阀) |
| 工作环境 | P165A:-10°C~70°C;0~93%RH P199A:-10°C~70°C;0~93%RH |
| 燃气工作压力 | P165A:2kpa P199A:2kpa |
填写信息,立即预约产品咨询
产品专家将为您提供专业产品选型帮助

鄂公网安备 42018502000248号